Pinar de las Rozas
Cercanías / Rodalies · ROZAS DE MADRID (LAS) · Madrid · Comunidad de Madrid
Fuente operativa Ver aviso abajo
Última descarga correcta: hace 4 s ·último intento fallido · Último cambio de contenido: 7/10 09:32· comprobado por huella
Feed oficial sin actualizar. Renfe no actualiza su feed oficial de avisos desde hace 2 días (07/10 09:32). Las incidencias de última hora que Renfe publica en sus canales de WhatsApp/X no tienen datos abiertos y pueden no aparecer aquí.
Canales oficiales: Canal de WhatsApp de Cercanías (Renfe) · X / Twitter @CercaniasMadrid · Avisos de Renfe (sala de prensa)
Último cambio de contenido: 7/10 09:32 (Europe/Madrid)
| Salida | Línea | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:14 | C8a | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75000 | 4 | a tiempo · obs. |
| 06:29 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75104 | 2 | a tiempo · obs. |
| 06:42 | C8a | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75002 | 2 | a tiempo · obs. |
| 06:59 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75106 | — | programado |
| 07:07 | C10 | Pinar de las Rozas | 75302 | 4 | a tiempo · obs. |
| 07:11 | C8a | El Escorial | 75001 | — | programado |
| 07:12 | C8b | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 36602 | — | programado |
| 07:14 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75303 | — | programado |
| 07:21 | C10 | Villalba de Guadarrama | 75202 | — | programado |
| 07:29 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75108 | — | programado |
| 07:36 | C8b | Villalba de Guadarrama | 36603 | — | programado |
| 07:37 | C10 | Pinar de las Rozas | 75304 | — | programado |
| 07:42 | C8a | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75004 | — | programado |
| 07:44 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75305 | — | programado |
| 07:51 | C10 | Villalba de Guadarrama | 75204 | — | programado |
| 07:58 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75110 | — | programado |
| 08:05 | C8a | El Escorial | 75003 | — | programado |
| 08:07 | C10 | Pinar de las Rozas | 75306 | — | programado |
| 08:12 | C8b | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 36606 | — | programado |
| 08:14 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75307 | — | programado |
| 08:21 | C10 | Villalba de Guadarrama | 75206 | — | programado |
| 08:29 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75112 | — | programado |
| 08:34 | C8b | Villalba de Guadarrama | 36605 | — | programado |
| 08:35 | C10 | Pinar de las Rozas | 75308 | — | programado |
| 08:42 | C8a | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75006 | — | programado |
| 08:44 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75309 | — | programado |
| 08:51 | C10 | Villalba de Guadarrama | 75208 | — | programado |
| 08:59 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75114 | — | programado |
| 09:04 | C10 | Pinar de las Rozas | 75310 | — | programado |
obs. = retraso observado por Renfe · est. = estimación RT · programado = sin dato en tiempo real · semi = omite paradas intermedias
Retrasos informados — últimos 7 días
Con dato en tiempo real: 224 circulaciones (52.1% de las programadas).
| Informados puntuales (≤2 min) | 21.9% |
| Retraso mediano informado | 7 min |
| P90 | 16 min |
| >5 min de retraso | 57.1% |
retraso informado por el feed RT — NO llegada efectiva. Población = instancias de circulación con dato RT.