Los trenes recuperan sus frecuencias de paso habituales de forma progresiva.
Detalles y procedencia
- Alcance oficial: línea
- Periodo: mié, 7 oct 08:44 → sin fin indicado
- Fuente: Renfe Operadora · GTFS-RT Service Alerts · CC-BY 4.0 · id AVISO_518347
Cercanías / Rodalies + AV · LD · MD · MADRID · Madrid · Comunidad de Madrid
C1C2C3C4C4aC4bC7C8aC8bC10ALVIAAVANTAVEAVLOIntercityMDREG.EXP.REGIONALCercanías Madrid
Los trenes recuperan sus frecuencias de paso habituales de forma progresiva.
Por reajuste de servicio, tren con salida de Colmenar Viejo a las 09:05h, y destino Parla, hoy inicia su recorrido en la estación de Tres Cantos a las 09:11h, aproximadamente. Siguiente tren con origen Colmenar Viejo, y destino Parla, tiene prevista su salida a las 09:18h, aproximadamente.
Fuente operativa Ver aviso abajo
Última descarga correcta: hace 49 s ·último intento fallido · Último cambio de contenido: 7/10 09:32· comprobado por huella
Feed oficial sin actualizar. Renfe no actualiza su feed oficial de avisos desde hace 2 días (07/10 09:32). Las incidencias de última hora que Renfe publica en sus canales de WhatsApp/X no tienen datos abiertos y pueden no aparecer aquí.
Canales oficiales: Canal de WhatsApp de Cercanías (Renfe) · X / Twitter @CercaniasMadrid · Avisos de Renfe (sala de prensa)
Último cambio de contenido: 7/10 09:32 (Europe/Madrid)
| Salida | Línea | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | C3 | Aranjuez | 27000 | 2 | a tiempo · obs. |
| 05:12 → 05:28 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27203 | 1 | +16 min · obs. |
| 05:28 | C2 | Guadalajara | 75500 | 2 | a tiempo · obs. |
| 05:31 | C4b | Colmenar Viejo | 27405 | 1 | a tiempo · obs. |
| 05:30 → 05:33 | C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 19799 | 1 | +3 min · obs. |
| 05:35 | C4 | Parla | 27206 | 8 | a tiempo · obs. |
| 05:35 | C10 | Madrid-Príncipe Pío | 35020 | 1 | a tiempo · obs. |
| 05:45 | C7 | Alcalá de Henares | 75800 | — | programado |
| 05:46 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27205 | 1 | a tiempo · obs. |
| 05:50 | C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 19800 | — | programado |
| 05:54 | C3 | Aranjuez | 27002 | — | programado |
| 05:55 | C4b | Colmenar Viejo | 27407 | 1 | a tiempo · obs. |
| 05:57 | C4 | Parla | 27402 | — | programado |
| 06:01 | C2 | Guadalajara | 75502 | — | programado |
| 06:05 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27207 | — | programado |
| 06:07 | C4a | Parla | 27210 | — | programado |
| 06:12 | C1 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 19803 | — | programado |
| 06:13 | C7 | Alcalá de Henares | 75802 | — | programado |
| 06:15 | AVLO | Murcia del Carmen | 05668 | — | programado |
| 06:16 | C4b | Colmenar Viejo | 27409 | 1 | a tiempo · obs. |
| 06:18 | C10 | Pinar de las Rozas | 75302 | — | programado |
| 06:19 | C4b | Parla | 27404 | — | programado |
| 06:19 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27001 | 1 | a tiempo · obs. |
| 06:20 | C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 19802 | — | programado |
| 06:22 | C3 | Aranjuez | 27004 | — | programado |
| 06:26 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27209 | 1 | a tiempo · obs. |
| 06:27 | C1 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 19805 | — | programado |
| 06:28 | C2 | Guadalajara | 75504 | — | programado |
| 06:30 | C7 | Madrid-Príncipe Pío | 75809 | — | programado |
| 06:30 | AVLO | A Coruña | 04295 | — | programado |
| 06:30 | AVLO | Ourense | 04295 | — | programado |
| 06:30 | AVLO | València-Joaquín Sorolla | 05064 | — | programado |
| 06:30 | AVLO | Requena-Utiel | 05064 | — | programado |
| 06:32 | C4a | Parla | 27212 | — | programado |
| 06:35 | C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 19804 | — | programado |
| 06:36 | C4b | Colmenar Viejo | 27411 | — | programado |
| 06:39 | C8a | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75000 | 2 | a tiempo · obs. |
| 06:39 | C2 | Alcalá de Henares | 75506 | — | programado |
| 06:39 | C3 | Aranjuez | 27006 | — | programado |
| 06:42 | C1 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 19807 | — | programado |
| 06:42 | C4b | Parla | 27406 | — | programado |
| 06:46 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27211 | — | programado |
| 06:48 | C10 | Pinar de las Rozas | 75304 | — | programado |
| 06:49 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27003 | — | programado |
| 06:50 | C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 19806 | — | programado |
| 06:50 | C8a | El Escorial | 75001 | — | programado |
| 06:52 | C4a | Parla | 27214 | — | programado |
| 06:52 | C7 | Alcalá de Henares | 75804 | — | programado |
| 06:50 → 06:53 | C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75601 | 1 | +3 min · obs. |
| 06:54 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75301 | — | programado |
| 06:55 | ALVIA | Irun | 04087 | — | programado |
| 06:55 | ALVIA | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | 04187 | — | programado |
| 06:56 | C4b | Colmenar Viejo | 27413 | — | programado |
| 06:57 | C1 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 19809 | — | programado |
| 07:00 | C7 | Madrid-Príncipe Pío | 75811 | — | programado |
| 07:02 | C4b | Parla | 27408 | — | programado |
| 07:03 | C10 | Villalba de Guadarrama | 75204 | — | programado |
| 07:05 | C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 19808 | — | programado |
| 07:06 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27213 | — | programado |
| 07:08 | C3 | Aranjuez | 27008 | — | programado |
obs. = retraso observado por Renfe · est. = estimación RT · programado = sin dato en tiempo real · semi = omite paradas intermedias
Con dato en tiempo real: 970 circulaciones (53.9% de las programadas).
| Informados puntuales (≤2 min) | 26% |
| Retraso mediano informado | 5 min |
| P90 | 17 min |
| >5 min de retraso | 46.9% |
retraso informado por el feed RT — NO llegada efectiva. Población = instancias de circulación con dato RT.