Los trenes recuperan sus frecuencias de paso habituales de forma progresiva.
Detalles y procedencia
- Alcance oficial: línea
- Periodo: mié, 7 oct 08:44 → sin fin indicado
- Fuente: Renfe Operadora · GTFS-RT Service Alerts · CC-BY 4.0 · id AVISO_518347
Cercanías / Rodalies + AV · LD · MD · MADRID · Madrid · Comunidad de Madrid
C1C2C3C4C4aC4bC7C10REG.EXP.REGIONALCercanías Madrid
Los trenes recuperan sus frecuencias de paso habituales de forma progresiva.
Ascensor de la estación de Nuevos Ministerios, acceso desde la calle Raimundo Fernández Villaverde a vestíbulo de Cercanías, se encuentra fuera de servicio.
Por reajuste de servicio, tren con salida de Colmenar Viejo a las 09:05h, y destino Parla, hoy inicia su recorrido en la estación de Tres Cantos a las 09:11h, aproximadamente. Siguiente tren con origen Colmenar Viejo, y destino Parla, tiene prevista su salida a las 09:18h, aproximadamente.
Fuente operativa Ver aviso abajo
Última descarga correcta: hace 33 s ·último intento fallido · Último cambio de contenido: 7/10 09:32· comprobado por huella
Feed oficial sin actualizar. Renfe no actualiza su feed oficial de avisos desde hace 2 días (07/10 09:32). Las incidencias de última hora que Renfe publica en sus canales de WhatsApp/X no tienen datos abiertos y pueden no aparecer aquí.
Canales oficiales: Canal de WhatsApp de Cercanías (Renfe) · X / Twitter @CercaniasMadrid · Avisos de Renfe (sala de prensa)
Último cambio de contenido: 7/10 09:32 (Europe/Madrid)
| Salida | Línea | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27203 | — | programado |
| 05:16 | C3 | Aranjuez | 27000 | — | programado |
| 05:22 | C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 19799 | — | programado |
| 05:24 | C4b | Colmenar Viejo | 27405 | — | programado |
| 05:32 | C2 | Guadalajara | 75500 | — | programado |
| 05:39 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27205 | — | programado |
| 05:39 | C10 | Madrid-Príncipe Pío | 35020 | — | programado |
| 05:39 | C4 | Parla | 27206 | — | programado |
| 05:48 | C4b | Colmenar Viejo | 27407 | — | programado |
| 05:49 | C7 | Alcalá de Henares | 75800 | — | programado |
| 05:58 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27207 | — | programado |
| 05:58 | C3 | Aranjuez | 27002 | — | programado |
| 06:01 | C4 | Parla | 27402 | — | programado |
| 06:05 | C2 | Guadalajara | 75502 | — | programado |
| 06:09 | C4b | Colmenar Viejo | 27409 | — | programado |
| 06:11 | C4a | Parla | 27210 | — | programado |
| 06:13 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27001 | — | programado |
| 06:17 | C7 | Alcalá de Henares | 75802 | — | programado |
| 06:19 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27209 | — | programado |
| 06:22 | C7 | Madrid-Príncipe Pío | 75809 | — | programado |
| 06:22 | C10 | Pinar de las Rozas | 75302 | — | programado |
| 06:23 | C4b | Parla | 27404 | — | programado |
| 06:26 | C3 | Aranjuez | 27004 | — | programado |
| 06:29 | C4b | Colmenar Viejo | 27411 | — | programado |
| 06:32 | C2 | Guadalajara | 75504 | — | programado |
| 06:36 | C4a | Parla | 27212 | — | programado |
| 06:39 | C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75601 | — | programado |
| 06:39 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27211 | — | programado |
| 06:43 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27003 | — | programado |
| 06:43 | C2 | Alcalá de Henares | 75506 | — | programado |
| 06:43 | C3 | Aranjuez | 27006 | — | programado |
| 06:46 | C4b | Parla | 27406 | — | programado |
| 06:47 | C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75301 | — | programado |
| 06:49 | C4b | Colmenar Viejo | 27413 | — | programado |
| 06:52 | C7 | Madrid-Príncipe Pío | 75811 | — | programado |
| 06:52 | C10 | Pinar de las Rozas | 75304 | — | programado |
| 06:56 | C4a | Parla | 27214 | — | programado |
| 06:56 | C7 | Alcalá de Henares | 75804 | — | programado |
| 06:59 | C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 27213 | — | programado |
| 07:05 | C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 75603 | — | programado |
| 07:06 | C4b | Parla | 27408 | — | programado |
| 07:07 | C10 | Villalba de Guadarrama | 75204 | — | programado |
obs. = retraso observado por Renfe · est. = estimación RT · programado = sin dato en tiempo real · semi = omite paradas intermedias
Con dato en tiempo real: 710 circulaciones (52.9% de las programadas).
| Informados puntuales (≤2 min) | 14.1% |
| Retraso mediano informado | 6 min |
| P90 | 19 min |
| >5 min de retraso | 55.9% |
retraso informado por el feed RT — NO llegada efectiva. Población = instancias de circulación con dato RT.