Los trenes recuperan sus frecuencias de paso habituales de forma progresiva.
Detalles y procedencia
- Alcance oficial: línea
- Periodo: mié, 7 oct 08:44 → sin fin indicado
- Fuente: Renfe Operadora · GTFS-RT Service Alerts · CC-BY 4.0 · id AVISO_518347
Cercanías / Rodalies + AV · LD · MD · ARANJUEZ · Madrid · Comunidad de Madrid
C3MDREG.EXP.Cercanías Madrid
Los trenes recuperan sus frecuencias de paso habituales de forma progresiva.
Fuente operativa Ver aviso abajo
Última descarga correcta: hace 47 s ·último intento fallido · Último cambio de contenido: 7/10 09:32· comprobado por huella
Feed oficial sin actualizar. Renfe no actualiza su feed oficial de avisos desde hace 2 días (07/10 09:32). Las incidencias de última hora que Renfe publica en sus canales de WhatsApp/X no tienen datos abiertos y pueden no aparecer aquí.
Canales oficiales: Canal de WhatsApp de Cercanías (Renfe) · X / Twitter @CercaniasMadrid · Avisos de Renfe (sala de prensa)
Último cambio de contenido: 7/10 09:32 (Europe/Madrid)
| Salida | Línea | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27001 | 1 | a tiempo · obs. |
| 05:51 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27003 | — | programado |
| 06:11 | C3 | Aranjuez | 27000 | 2 | a tiempo · obs. |
| 06:21 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27005 | — | programado |
| 06:51 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27007 | — | programado |
| 06:53 | C3 | Aranjuez | 27002 | — | programado |
| 07:11 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27009 | — | programado |
| 07:21 | C3 | Aranjuez | 27004 | — | programado |
| 07:31 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27011 | — | programado |
| 07:38 | C3 | Aranjuez | 27006 | — | programado |
| 07:51 | C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 27013 | — | programado |
| 08:07 | C3 | Aranjuez | 27008 | — | programado |
obs. = retraso observado por Renfe · est. = estimación RT · programado = sin dato en tiempo real · semi = omite paradas intermedias
Con dato en tiempo real: 121 circulaciones (56.3% de las programadas).
| Informados puntuales (≤2 min) | 16.5% |
| Retraso mediano informado | 5 min |
| P90 | 21 min |
| >5 min de retraso | 46.3% |
retraso informado por el feed RT — NO llegada efectiva. Población = instancias de circulación con dato RT.