Sin servicio ferroviario.
Detalles y procedencia
- Alcance oficial: línea
- Periodo: mié, 7 oct 09:02 → sin fin indicado
- Fuente: Renfe Operadora · GTFS-RT Service Alerts · CC-BY 4.0 · id AVISO_518352
Cercanías / Rodalies + AV · LD · MD · BARCELONA · Barcelona · Cataluña
R2R2NR2SR11R13R14R15R16R17MDREG.EXP.REGIONALRodalies Rodalies de Catalunya
Sin servicio ferroviario.
Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios de transporte alternativos.
Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios de transporte alternativos.
Servicio alternativo por carretera en todo su recorrido.
Circulación por vía única entre Sant Vicenç de Calders y Cunit por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de ayer. Se mantiene el servicio ferroviario entre Cunit y Barcelona Estació de França.
Fuente operativa Ver aviso abajo
Última descarga correcta: hace 28 s ·último intento fallido · Último cambio de contenido: 7/10 09:32· comprobado por huella
Feed oficial sin actualizar. Renfe no actualiza su feed oficial de avisos desde hace 2 días (07/10 09:32). Las incidencias de última hora que Renfe publica en sus canales de WhatsApp/X no tienen datos abiertos y pueden no aparecer aquí.
Canales oficiales: Canal de WhatsApp de Cercanías (Renfe) · X / Twitter @CercaniasMadrid · Avisos de Renfe (sala de prensa)
Último cambio de contenido: 7/10 09:32 (Europe/Madrid)
| Salida | Línea | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 → 05:36 | R2N | El Prat Aeroport | 28400 | 2 | +4 min · obs. |
| 05:39 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28263 | — | programado |
| 05:35 → 05:40 | R2 | Sant Celoni | 25400 | 2 | +5 min · obs. |
| 05:56 | R16 | Tortosa | 18121 | — | programado |
| 05:56 | REG.EXP. | Tortosa | 18121 | — | programado |
| 05:59 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25501 | — | programado |
| 06:02 | R2N | El Prat Aeroport | 28402 | — | programado |
| 06:04 | R2N | Barcelona Estació de França | 28556 | — | programado |
| 06:07 | R2S | Barcelona Estació de França | 28250 | — | programado |
| 06:26 | R15 | Móra la Nova | 30531 | — | programado |
| 06:26 | REG.EXP. | Móra la Nova | 15031 | — | programado |
| 06:29 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25503 | — | programado |
| 06:32 | R2N | El Prat Aeroport | 28404 | — | programado |
| 06:32 | R2S | Barcelona Estació de França | 28264 | — | programado |
| 06:36 | R2N | Sant Celoni | 25402 | — | programado |
| 06:39 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28267 | — | programado |
| 06:51 | R11 | Portbou | 15902 | — | programado |
| 06:51 | REGIONAL | Cerbère | 15902 | — | programado |
| 06:59 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25505 | — | programado |
| 07:02 | R2N | El Prat Aeroport | 28406 | — | programado |
| 07:06 | R2N | Sant Celoni | 25404 | — | programado |
| 07:09 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28269 | — | programado |
| 07:11 | R2S | Barcelona Estació de França | 25502 | — | programado |
| 07:14 | R15 | Barcelona Estació de França | 15000 | — | programado |
| 07:14 | REG.EXP. | Barcelona Estació de França | 15000 | — | programado |
| 07:23 | R13 | La Plana-Picamoixons | 15041 | — | programado |
| 07:23 | REG.EXP. | Lleida-Pirineus | 15041 | — | programado |
| 07:26 | R16 | Tortosa | 18123 | — | programado |
| 07:26 | REG.EXP. | Tortosa | 18123 | — | programado |
| 07:29 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25507 | — | programado |
| 07:32 | R2N | El Prat Aeroport | 28408 | — | programado |
| 07:32 | R2S | Barcelona Estació de França | 28268 | — | programado |
| 07:36 | R2N | Granollers Centre | 25406 | — | programado |
| 07:39 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28271 | — | programado |
| 07:41 | R2S | Barcelona Estació de França | 25562 | — | programado |
| 07:50 | R11 | Barcelona-Sants | 15772 | — | programado |
| 07:50 | MD | Barcelona-Sants | 15752 | — | programado |
| 07:51 | R11 semi | Portbou | 15800 | — | programado |
| 07:51 | MD | Portbou | 15800 | — | programado |
| 07:56 | R15 | Reus | 15003 | — | programado |
| 07:56 | REG.EXP. | Reus | 15003 | — | programado |
| 07:59 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25509 | — | programado |
| 08:02 | R2N | El Prat Aeroport | 28410 | — | programado |
| 08:02 | R2S | Barcelona Estació de França | 25486 | — | programado |
| 08:06 | R2N | Sant Celoni | 25408 | — | programado |
obs. = retraso observado por Renfe · est. = estimación RT · programado = sin dato en tiempo real · semi = omite paradas intermedias
Con dato en tiempo real: 355 circulaciones (50.9% de las programadas).
| Informados puntuales (≤2 min) | 17.2% |
| Retraso mediano informado | 18 min |
| P90 | 49 min |
| >5 min de retraso | 77.2% |
retraso informado por el feed RT — NO llegada efectiva. Población = instancias de circulación con dato RT.