Tren 75804
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Madrid-Príncipe Pío | 06:09 | 06:09 | a tiempo · obs. |
| Aravaca | 06:13 | 06:13 | a tiempo · est. |
| Pozuelo | 06:17 | 06:17 | a tiempo · obs. |
| El Barrial-Centro Comercial Pozuelo | 06:20 | 06:20 | a tiempo · obs. |
| Majadahonda | 06:24 | 06:24 | a tiempo · obs. |
| Las Rozas | 06:27 | 06:27 | a tiempo · obs. |
| Pitis | 06:39 | 06:39 | a tiempo · obs. |
| Mirasierra-Paco de Lucía | 06:42 | 06:42 | a tiempo · obs. |
| Madrid-Ramón y Cajal | 06:44 | 06:44 | a tiempo · obs. |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 06:51 | 06:51 | a tiempo · obs. |
| Madrid-Nuevos Ministerios | 06:56 | 06:56 | a tiempo · obs. |
| Madrid-Recoletos | 07:00 | 07:00 | a tiempo · obs. |
| Madrid-Atocha Cercanías | 07:05 | 07:05 | a tiempo · obs. |
| Asamblea de Madrid-Entrevías | 07:10 | 07:10 | a tiempo · obs. |
| El Pozo | 07:12 | 07:12 | a tiempo · obs. |
| Vallecas | 07:15 | 07:15 | a tiempo · obs. |
| Santa Eugenia | 07:17 | 07:17 | a tiempo · obs. |
| Vicálvaro | 07:20 | 07:20 | a tiempo · obs. |
| Coslada | 07:23 | 07:23 | a tiempo · obs. |
| San Fernando de Henares | 07:27 | 07:27 | a tiempo · obs. |
| Torrejón de Ardoz | 07:32 | 07:32 | a tiempo · obs. |
| Soto del Henares | 07:36 | 07:36 | a tiempo · obs. |
| La Garena | 07:40 | 07:40 | a tiempo · obs. |
| Alcalá de Henares | 07:45 | 07:45 | a tiempo · obs. |
Consultar este tren otro día:Mañanamartes, 13 de octubremiércoles, 14 de octubre