Tren 19788
Este tren no circula el hoysegún el horario oficial vigente. Se muestra su recorrido teórico como referencia.
| Estación | Programado | Estado |
|---|---|---|
| Móstoles-El Soto | 23:20 | prog. |
| Móstoles | 23:22 | prog. |
| Las Retamas | 23:25 | prog. |
| Alcorcón | 23:27 | prog. |
| San José de Valderas | 23:30 | prog. |
| Cuatro Vientos | 23:33 | prog. |
| Las Águilas | 23:35 | prog. |
| Maestra Justa Freire-Polidep. Aluche | 23:37 | prog. |
| Aluche | 23:38 | prog. |
| Laguna | 23:41 | prog. |
| Embajadores | 23:46 | prog. |
| Madrid-Atocha Cercanías | 23:49 | prog. |
| Méndez Álvaro P.V. | 23:52 | prog. |
| Doce de Octubre | 23:55 | prog. |
| Orcasitas | 23:57 | prog. |
| Puente Alcocer | 23:59 | prog. |
| Madrid-Villaverde Alto | 00:02 | prog. |
| Zarzaquemada | 00:05 | prog. |
| Leganés | 00:08 | prog. |
| Parque Polvoranca | 00:10 | prog. |
| La Serna-Fuenlabrada | 00:13 | prog. |
| Fuenlabrada | 00:16 | prog. |
| Humanes | 00:20 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanamartes, 13 de octubremiércoles, 14 de octubre