Tren 22002
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Oviedo | 06:15 | 06:15 | prog. |
| Llamaquique | 06:17 | 06:17 | prog. |
| Las Segadas | 06:23 | 06:23 | prog. |
| Soto de Rey | 06:25 | 06:25 | prog. |
| Olloniego | 06:29 | 06:29 | prog. |
| La Pereda-Riosa | 06:32 | 06:32 | prog. |
| Ablaña | 06:34 | 06:34 | prog. |
| Mieres-Puente | 06:37 | 06:37 | prog. |
| Santullano | 06:40 | 06:40 | prog. |
| Ujo | 06:43 | 06:43 | prog. |
| Villallana | 06:48 | 06:48 | prog. |
| Pola de Lena | 06:53 | 06:53 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre