Tren 22003
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Pola de Lena | 07:10 | 07:10 | prog. |
| Villallana | 07:13 | 07:13 | prog. |
| Ujo | 07:16 | 07:16 | prog. |
| Santullano | 07:18 | 07:18 | prog. |
| Mieres-Puente | 07:21 | 07:21 | prog. |
| Ablaña | 07:25 | 07:25 | prog. |
| La Pereda-Riosa | 07:27 | 07:27 | prog. |
| Olloniego | 07:30 | 07:30 | prog. |
| Soto de Rey | 07:34 | 07:34 | prog. |
| Las Segadas | 07:36 | 07:36 | prog. |
| Llamaquique | 07:42 | 07:42 | prog. |
| Oviedo | 07:44 | 07:44 | prog. |
| La Corredoria | 07:48 | 07:48 | prog. |
| Lugones | 07:51 | 07:51 | prog. |
| Lugo de Llanera | 07:55 | 07:55 | prog. |
| Villabona de Asturias | 07:58 | 07:58 | prog. |
| Villabona-Tabladielillo | 08:00 | 08:00 | prog. |
| Serín | 08:03 | 08:03 | prog. |
| Monteana | 08:06 | 08:06 | prog. |
| Veriña | 08:10 | 08:10 | prog. |
| Calzada de Asturias | 08:14 | 08:14 | prog. |
| Gijón-Sanz Crespo | 08:18 | 08:18 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre