Tren 22004
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Gijón-Sanz Crespo | 06:11 | 06:11 | prog. |
| Calzada de Asturias | 06:14 | 06:14 | prog. |
| Veriña | 06:17 | 06:17 | prog. |
| Monteana | 06:20 | 06:20 | prog. |
| Serín | 06:23 | 06:23 | prog. |
| Villabona de Asturias | 06:29 | 06:29 | prog. |
| Lugo de Llanera | 06:33 | 06:33 | prog. |
| Lugones | 06:37 | 06:37 | prog. |
| La Corredoria | 06:40 | 06:40 | prog. |
| Oviedo | 06:43 | 06:43 | prog. |
| Llamaquique | 06:46 | 06:46 | prog. |
| Las Segadas | 06:52 | 06:52 | prog. |
| Soto de Rey | 06:54 | 06:54 | prog. |
| Olloniego | 06:58 | 06:58 | prog. |
| La Pereda-Riosa | 07:03 | 07:03 | prog. |
| Ablaña | 07:05 | 07:05 | prog. |
| Mieres-Puente | 07:08 | 07:08 | prog. |
| Santullano | 07:11 | 07:11 | prog. |
| Ujo | 07:14 | 07:14 | prog. |
| Villallana | 07:19 | 07:19 | prog. |
| Pola de Lena | 07:24 | 07:24 | prog. |
| La Cobertoria | 07:28 | 07:28 | prog. |
| Campomanes | 07:31 | 07:31 | prog. |
| La Frecha | 07:34 | 07:34 | prog. |
| Puente de los Fierros | 07:39 | 07:39 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre