Tren 22008
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Gijón-Sanz Crespo | 07:30 | 07:30 | prog. |
| Calzada de Asturias | 07:33 | 07:33 | prog. |
| Veriña | 07:36 | 07:36 | prog. |
| Monteana | 07:39 | 07:39 | prog. |
| Serín | 07:42 | 07:42 | prog. |
| Villabona-Tabladielillo | 07:45 | 07:45 | prog. |
| Villabona de Asturias | 07:48 | 07:48 | prog. |
| Lugo de Llanera | 07:52 | 07:52 | prog. |
| Lugones | 07:56 | 07:56 | prog. |
| La Corredoria | 07:59 | 07:59 | prog. |
| Oviedo | 08:02 | 08:02 | prog. |
| Llamaquique | 08:05 | 08:05 | prog. |
| El Caleyo | 08:08 | 08:08 | prog. |
| Las Segadas | 08:11 | 08:11 | prog. |
| Soto de Rey | 08:13 | 08:13 | prog. |
| Olloniego | 08:17 | 08:17 | prog. |
| La Pereda-Riosa | 08:20 | 08:20 | prog. |
| Ablaña | 08:22 | 08:22 | prog. |
| Mieres-Puente | 08:25 | 08:25 | prog. |
| Santullano | 08:28 | 08:28 | prog. |
| Ujo | 08:31 | 08:31 | prog. |
| Villallana | 08:36 | 08:36 | prog. |
| Pola de Lena | 08:41 | 08:41 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre