Tren 23424
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Pelagatos | 06:44 | 06:44 | prog. |
| La Hoya | 06:46 | 06:46 | prog. |
| Reyes Católicos | 06:48 | 06:48 | prog. |
| Nuestra Señora de los Remedios | 06:51 | 06:51 | prog. |
| Alameda Solano | 06:54 | 06:54 | prog. |
| Marquesado | 06:56 | 06:56 | prog. |
| Pinar de los Franceses | 06:59 | 06:59 | prog. |
| Tres Caminos | 07:04 | 07:04 | prog. |
| Venta de Vargas | 07:08 | 07:08 | prog. |
| Plaza de la Iglesia | 07:12 | 07:12 | prog. |
| Plaza del Rey | 07:14 | 07:14 | prog. |
| Compañía de María | 07:18 | 07:18 | prog. |
| Plaza del Carmen | 07:21 | 07:21 | prog. |
| Santo Entierro | 07:24 | 07:24 | prog. |
| La Ardila | 07:27 | 07:27 | prog. |
| Río Arillo | 07:30 | 07:30 | prog. |
| Cortadura | 07:34 | 07:34 | prog. |
| Cádiz-Estadio | 07:36 | 07:36 | prog. |
| Segunda Aguada | 07:39 | 07:39 | prog. |
| San Severiano | 07:41 | 07:41 | prog. |
| Cádiz | 07:45 | 07:45 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre