Tren 18054
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Camp-redó | 07:10 | 07:10 | prog. |
| L'Aldea-Amposta-Tortosa | 07:18 | 07:18 | prog. |
| Camarles-Deltebre | 07:24 | 07:24 | prog. |
| L'Ampolla-El Perelló-Deltebre | 07:31 | 07:31 | prog. |
| L'Ametlla de Mar | 07:41 | 07:41 | prog. |
| L'Hospitalet de l'Infant | 07:52 | 07:52 | prog. |
| Cambrils | 08:04 | 08:04 | prog. |
| Vila-seca | 08:15 | 08:15 | prog. |
| Tarragona | 08:24 | 08:24 | prog. |
| Altafulla-Tamarit | 08:35 | 08:35 | prog. |
| Torredembarra | 08:39 | 08:39 | prog. |
| Sant Vicenç de Calders | 08:49 | 08:49 | prog. |
| Barcelona-Sants | 09:37 | 09:37 | prog. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 09:43 | 09:43 | prog. |
| Barcelona Estació de França | 09:54 | 09:54 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre