Tren 18123
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 07:15 | 07:15 | prog. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 07:25 | 07:25 | prog. |
| Barcelona-Sants | 07:31 | 07:31 | prog. |
| Sant Vicenç de Calders | 08:18 | 08:18 | prog. |
| Torredembarra | 08:28 | 08:28 | prog. |
| Altafulla-Tamarit | 08:32 | 08:32 | prog. |
| Tarragona | 08:42 | 08:42 | prog. |
| Vila-seca | 08:52 | 08:52 | prog. |
| Cambrils | 09:04 | 09:04 | prog. |
| L'Hospitalet de l'Infant | 09:16 | 09:16 | prog. |
| L'Ametlla de Mar | 09:28 | 09:28 | prog. |
| L'Ampolla-El Perelló-Deltebre | 09:38 | 09:38 | prog. |
| L'Aldea-Amposta-Tortosa | 09:49 | 09:49 | prog. |
| Tortosa | 10:07 | 10:07 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre