Tren 25470
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| El Prat Aeroport | 23:08 | 23:08 | prog. |
| El Prat de Llobregat | 23:15 | 23:15 | prog. |
| Bellvitge - Gornal | 23:21 | 23:21 | prog. |
| Barcelona-Sants | 23:28 | 23:28 | prog. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 23:35 | 23:35 | prog. |
| Barcelona El Clot | 23:39 | 23:39 | prog. |
| Barcelona Sant Andreu | 23:44 | 23:44 | prog. |
| Montcada i Reixac | 23:51 | 23:51 | prog. |
| La Llagosta | 23:54 | 23:54 | prog. |
| Mollet-Sant Fost | 23:57 | 23:57 | prog. |
| Montmeló | 00:01 | 00:01 | prog. |
| Granollers Centre | 00:06 | 00:06 | prog. |
| Les Franqueses-Granollers Nord | 00:10 | 00:10 | prog. |
| Cardedeu | 00:15 | 00:15 | prog. |
| Llinars del Vallès | 00:18 | 00:18 | prog. |
| Palautordera | 00:24 | 00:24 | prog. |
| Sant Celoni | 00:28 | 00:28 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre