Tren 25567
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 22:48 | 22:48 | prog. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 22:58 | 22:58 | prog. |
| Barcelona-Sants | 23:04 | 23:04 | prog. |
| Bellvitge - Gornal | 23:12 | 23:12 | prog. |
| El Prat de Llobregat | 23:16 | 23:16 | prog. |
| Viladecans | 23:22 | 23:22 | prog. |
| Gavà | 23:24 | 23:24 | prog. |
| Castelldefels | 23:28 | 23:28 | prog. |
| Platja de Castelldefels | 23:32 | 23:32 | prog. |
| Garraf | 23:37 | 23:37 | prog. |
| Sitges | 23:43 | 23:43 | prog. |
| Vilanova i la Geltrú | 23:50 | 23:50 | prog. |
| Cubelles | 23:56 | 23:56 | prog. |
| Cunit | 00:00 | 00:00 | prog. |
| Segur de Calafell | 00:03 | 00:03 | prog. |
| Calafell | 00:06 | 00:06 | prog. |
| Sant Vicenç de Calders | 00:12 | 00:12 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre