Tren 28267
Retraso actual observado: 3 min
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 06:28 | 06:31 | +3 min · obs. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 06:38 | 06:41 | +3 min · obs. |
| Barcelona-Sants | 06:43 | 06:46 | +3 min · obs. |
| Bellvitge - Gornal | 06:51 | 06:54 | +3 min · obs. |
| El Prat de Llobregat | 06:55 | 06:58 | +3 min · obs. |
| Viladecans | 07:01 | 07:04 | +3 min · obs. |
| Gavà | 07:03 | 07:06 | +3 min · obs. |
| Castelldefels | 07:07 | 07:09 | +3 min · est. |
| Platja de Castelldefels | 07:11 | 07:14 | +3 min · obs. |
| Garraf | 07:16 | 07:19 | +3 min · obs. |
| Sitges | 07:22 | 07:25 | +3 min · obs. |
| Vilanova i la Geltrú | 07:29 | 07:32 | +3 min · obs. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre