Tren 25514
Retraso actual observado: 9 min
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Sant Vicenç de Calders | 09:32 | 09:41 | +9 min · obs. |
| Calafell | 09:37 | 09:46 | +9 min · obs. |
| Segur de Calafell | 09:40 | 09:49 | +9 min · obs. |
| Cunit | 09:43 | 09:52 | +9 min · obs. |
| Cubelles | 09:47 | 09:56 | +9 min · obs. |
| Vilanova i la Geltrú | 09:51 | 10:00 | +9 min · obs. |
| Sitges | 09:58 | 10:07 | +9 min · obs. |
| Castelldefels | 10:12 | 10:21 | +9 min · obs. |
| Gavà | 10:16 | 10:25 | +9 min · obs. |
| Viladecans | 10:19 | 10:28 | +9 min · obs. |
| Barcelona-Sants | 10:34 | 10:43 | +9 min · est. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 10:40 | 10:49 | +9 min · obs. |
| Barcelona Estació de França | 10:51 | 11:00 | +9 min · obs. |
Consultar este tren otro día:Mañanamartes, 13 de octubremiércoles, 14 de octubre