Tren 28277
Retraso actual notificado: 5 min
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 08:58 | 09:03 | +5 min · est. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 09:08 | 09:13 | +5 min · est. |
| Barcelona-Sants | 09:13 | 09:18 | +5 min · est. |
| Bellvitge - Gornal | 09:21 | 09:26 | +5 min · est. |
| El Prat de Llobregat | 09:25 | 09:30 | +5 min · est. |
| Viladecans | 09:31 | 09:36 | +5 min · est. |
| Gavà | 09:33 | 09:38 | +5 min · est. |
| Castelldefels | 09:37 | 09:42 | +5 min · est. |
| Platja de Castelldefels | 09:41 | 09:46 | +5 min · est. |
| Garraf | 09:46 | 09:51 | +5 min · est. |
| Sitges | 09:52 | 09:57 | +5 min · est. |
| Vilanova i la Geltrú | 09:59 | 10:04 | +5 min · est. |
Consultar este tren otro día:Mañanamartes, 13 de octubremiércoles, 14 de octubre