Tren 28279
Retraso actual observado: 5 min
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 09:28 | 09:33 | +5 min · obs. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 09:38 | 09:43 | +5 min · obs. |
| Barcelona-Sants | 09:43 | 09:48 | +5 min · obs. |
| Bellvitge - Gornal | 09:51 | 09:56 | +5 min · obs. |
| El Prat de Llobregat | 09:55 | 10:00 | +5 min · obs. |
| Viladecans | 10:01 | 10:06 | +5 min · obs. |
| Gavà | 10:03 | 10:08 | +5 min · obs. |
| Castelldefels | 10:07 | 10:12 | +5 min · obs. |
| Platja de Castelldefels | 10:11 | 10:16 | +5 min · obs. |
| Garraf | 10:16 | 10:21 | +5 min · obs. |
| Sitges | 10:22 | 10:27 | +5 min · obs. |
| Vilanova i la Geltrú | 10:29 | 10:34 | +5 min · est. |
Consultar este tren otro día:Mañanamartes, 13 de octubremiércoles, 14 de octubre