Tren 28490
Este tren no circula el hoysegún el horario oficial vigente. Se muestra su recorrido teórico como referencia.
| Estación | Programado | Estado |
|---|---|---|
| Sant Celoni | 22:34 | prog. |
| Palautordera | 22:38 | prog. |
| Llinars del Vallès | 22:42 | prog. |
| Cardedeu | 22:46 | prog. |
| Les Franqueses-Granollers Nord | 22:52 | prog. |
| Granollers Centre | 22:55 | prog. |
| Montmeló | 23:01 | prog. |
| Mollet-Sant Fost | 23:04 | prog. |
| La Llagosta | 23:08 | prog. |
| Montcada i Reixac | 23:11 | prog. |
| Barcelona Sant Andreu | 23:17 | prog. |
| Barcelona El Clot | 23:22 | prog. |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 23:28 | prog. |
| Barcelona-Sants | 23:34 | prog. |
| Bellvitge - Gornal | 23:42 | prog. |
| El Prat de Llobregat | 23:46 | prog. |
| Viladecans | 23:52 | prog. |
| Gavà | 23:54 | prog. |
| Castelldefels | 23:58 | prog. |
| Platja de Castelldefels | 00:02 | prog. |
| Garraf | 00:07 | prog. |
| Sitges | 00:13 | prog. |
| Vilanova i la Geltrú | 00:20 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre