Tren 26907
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Reinosa | 07:01 | 07:01 | prog. |
| Río Ebro | 07:02 | 07:02 | prog. |
| Lantueno-Santiurde | 07:11 | 07:11 | prog. |
| Pesquera | 07:14 | 07:14 | prog. |
| Pujayo | 07:24 | 07:24 | prog. |
| Bárcena | 07:31 | 07:31 | prog. |
| Molledo-Portolín | 07:34 | 07:34 | prog. |
| Santa Cruz de Iguña | 07:36 | 07:36 | prog. |
| Arenas de Iguña | 07:38 | 07:38 | prog. |
| Las Fraguas | 07:40 | 07:40 | prog. |
| Los Corrales de Buelna | 07:53 | 07:53 | prog. |
| Lombera | 07:55 | 07:55 | prog. |
| Las Caldas de Besaya | 07:58 | 07:58 | prog. |
| Viérnoles | 08:01 | 08:01 | prog. |
| Torrelavega | 08:03 | 08:03 | prog. |
| Sierrapando | 08:12 | 08:12 | prog. |
| Zurita | 08:15 | 08:15 | prog. |
| Vioño | 08:18 | 08:18 | prog. |
| Renedo | 08:20 | 08:20 | prog. |
| Parbayón | 08:25 | 08:25 | prog. |
| Guarnizo | 08:28 | 08:28 | prog. |
| Boo | 08:31 | 08:31 | prog. |
| Maliaño | 08:33 | 08:33 | prog. |
| Muriedas-Bahía | 08:34 | 08:34 | prog. |
| Nueva Montaña apeadero | 08:37 | 08:37 | prog. |
| Valdecilla | 08:39 | 08:39 | prog. |
| Santander | 08:42 | 08:42 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre