Tren 71185
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Cabezón de la Sal | 22:59 | 22:59 | prog. |
| Ontoria | 23:01 | 23:01 | prog. |
| Virgen de la Peña | 23:05 | 23:05 | prog. |
| Casar de Periedo | 23:08 | 23:08 | prog. |
| Golbardo | 23:11 | 23:11 | prog. |
| San Pedro de Rudagüera | 23:15 | 23:15 | prog. |
| Santa Isabel de Quijas | 23:19 | 23:19 | prog. |
| Puente San Miguel | 23:24 | 23:24 | prog. |
| Ganzo | 23:27 | 23:27 | prog. |
| Altamira | 23:30 | 23:30 | prog. |
| Torrelavega-Centro | 23:32 | 23:32 | prog. |
| Barreda | 23:36 | 23:36 | prog. |
| Requejada | 23:39 | 23:39 | prog. |
| Mar | 23:42 | 23:42 | prog. |
| Gornazo | 23:45 | 23:45 | prog. |
| Mogro | 23:49 | 23:49 | prog. |
| Boo de Piélagos | 23:51 | 23:51 | prog. |
| Mortera | 23:55 | 23:55 | prog. |
| Bezana | 23:57 | 23:57 | prog. |
| Adarzo | 00:01 | 00:01 | prog. |
| Cazoña | 00:03 | 00:03 | prog. |
| Valdecilla la Marga | 00:08 | 00:08 | prog. |
| Santander | 00:13 | 00:13 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre