Tren 36602
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Villalba de Guadarrama | 06:55 | 06:55 | prog. |
| Galapagar-La Navata | 06:58 | 06:58 | prog. |
| Torrelodones | 07:03 | 07:03 | prog. |
| Las Matas | 07:08 | 07:08 | prog. |
| Pinar de las Rozas | 07:12 | 07:12 | prog. |
| Pitis | 07:24 | 07:24 | prog. |
| Mirasierra-Paco de Lucía | 07:27 | 07:27 | prog. |
| Madrid-Ramón y Cajal | 07:29 | 07:29 | prog. |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 07:36 | 07:36 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre