Tren 36605
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:10 | 08:10 | prog. |
| Madrid-Ramón y Cajal | 08:16 | 08:16 | prog. |
| Mirasierra-Paco de Lucía | 08:19 | 08:19 | prog. |
| Pitis | 08:23 | 08:23 | prog. |
| Pinar de las Rozas | 08:34 | 08:34 | prog. |
| Las Matas | 08:37 | 08:37 | prog. |
| Torrelodones | 08:44 | 08:44 | prog. |
| Galapagar-La Navata | 08:47 | 08:47 | prog. |
| Villalba de Guadarrama | 08:52 | 08:52 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre