Tren 36606
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Villalba de Guadarrama | 07:55 | 07:55 | prog. |
| Galapagar-La Navata | 07:58 | 07:58 | prog. |
| Torrelodones | 08:03 | 08:03 | prog. |
| Las Matas | 08:08 | 08:08 | prog. |
| Pinar de las Rozas | 08:12 | 08:12 | prog. |
| Pitis | 08:24 | 08:24 | prog. |
| Mirasierra-Paco de Lucía | 08:27 | 08:27 | prog. |
| Madrid-Ramón y Cajal | 08:29 | 08:29 | prog. |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:36 | 08:36 | prog. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre