Tren 36610
Retraso actual observado: 3 min
| Estación | Programado | Estimado | Estado |
|---|---|---|---|
| Villalba de Guadarrama | 08:53 | 08:56 | +3 min · obs. |
| Galapagar-La Navata | 08:56 | 08:59 | +3 min · obs. |
| Torrelodones | 09:01 | 09:04 | +3 min · obs. |
| Las Matas | 09:06 | 09:09 | +3 min · est. |
| Pinar de las Rozas | 09:10 | 09:13 | +3 min · obs. |
| Pitis | 09:22 | 09:25 | +3 min · obs. |
| Mirasierra-Paco de Lucía | 09:25 | 09:28 | +3 min · obs. |
| Madrid-Ramón y Cajal | 09:27 | 09:30 | +3 min · obs. |
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:34 | 09:37 | +3 min · obs. |
Consultar este tren otro día:Mañanalunes, 12 de octubremartes, 13 de octubre