Sin servicio ferroviario.
Detalles y procedencia
- Alcance oficial: línea
- Periodo: mié, 7 oct 09:02 → sin fin indicado
- Fuente: Renfe Operadora · GTFS-RT Service Alerts · CC-BY 4.0 · id AVISO_518352
Cercanías / Rodalies · VILANOVA I LA GELTRÚ · Barcelona · Cataluña
R2R2SR15R16R17Rodalies Rodalies de Catalunya
Sin servicio ferroviario.
Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios de transporte alternativos.
Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios de transporte alternativos.
Servicio alternativo por carretera en todo su recorrido.
Circulación por vía única entre Sant Vicenç de Calders y Cunit por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de ayer. Se mantiene el servicio ferroviario entre Cunit y Barcelona Estació de França.
Fuente operativa Ver aviso abajo
Última descarga correcta: hace 4 s ·último intento fallido · Último cambio de contenido: 7/10 09:32· comprobado por huella
Feed oficial sin actualizar. Renfe no actualiza su feed oficial de avisos desde hace 3 días (07/10 09:32). Las incidencias de última hora que Renfe publica en sus canales de WhatsApp/X no tienen datos abiertos y pueden no aparecer aquí.
Canales oficiales: Canal de WhatsApp de Cercanías (Renfe) · X / Twitter @CercaniasMadrid · Avisos de Renfe (sala de prensa)
Último cambio de contenido: 7/10 09:32 (Europe/Madrid)
| Salida | Línea | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:29 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28275 | 10 | a tiempo · obs. |
| 09:38 | R2S | Barcelona Estació de França | 28280 | — | programado |
| 09:36 → 09:45 | R15 | Ascó | 30581 | — | +9 min · est. |
| 09:52 | R2S | Barcelona Estació de França | 25514 | — | programado |
| 09:45 → 09:56 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25513 | — | +11 min · est. |
| 09:59 → 10:04 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28277 | 1 | +5 min · obs. |
| 10:02 → 10:06 | R15 | Barcelona Estació de França | 15034 | 2 | +4 min · obs. |
| 10:06 | R16 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 18093 | — | a tiempo · obs. |
| 10:08 | R2S | Barcelona Estació de França | 28282 | — | programado |
| 10:15 → 10:20 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25515 | — | +5 min · obs. |
| 10:22 | R2S | Barcelona Estació de França | 25516 | — | programado |
| 10:29 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28279 | — | programado |
| 10:32 | R15 | Barcelona Estació de França | 15006 | — | a tiempo · obs. |
| 10:36 | R15 | Reus | 15005 | — | programado |
| 10:38 | R2S | Barcelona Estació de França | 28284 | — | programado |
| 10:45 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25517 | — | programado |
| 10:52 | R2S | Barcelona Estació de França | 25518 | — | programado |
| 10:59 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28281 | — | programado |
| 11:06 | R17 | Salou-Port Aventura | 15063 | — | programado |
| 11:08 | R2S | Barcelona Estació de França | 28286 | — | programado |
| 11:15 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25519 | — | programado |
| 11:22 | R2S | Barcelona Estació de França | 25520 | — | programado |
| 11:29 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28283 | — | programado |
| 11:36 | R15 | Reus | 15007 | — | programado |
| 11:38 | R2S | Barcelona Estació de França | 28288 | — | programado |
| 11:45 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25521 | — | programado |
| 11:52 | R2S | Barcelona Estació de França | 25522 | — | programado |
| 11:59 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28285 | — | programado |
| 12:02 | R17 | Barcelona Estació de França | 15060 | — | programado |
| 12:08 | R2S | Barcelona Estació de França | 28290 | — | programado |
| 12:15 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25523 | — | programado |
| 12:22 | R2S | Barcelona Estació de França | 25524 | — | programado |
obs. = retraso observado por Renfe · est. = estimación RT · programado = sin dato en tiempo real · semi = omite paradas intermedias
Con dato en tiempo real: 361 circulaciones (67.6% de las programadas).
| Informados puntuales (≤2 min) | 16.3% |
| Retraso mediano informado | 10 min |
| P90 | 40 min |
| >5 min de retraso | 73.1% |
retraso informado por el feed RT — NO llegada efectiva. Población = instancias de circulación con dato RT.