Sin servicio ferroviario.
Detalles y procedencia
- Alcance oficial: línea
- Periodo: mié, 7 oct 09:02 → sin fin indicado
- Fuente: Renfe Operadora · GTFS-RT Service Alerts · CC-BY 4.0 · id AVISO_518352
Cercanías / Rodalies + AV · LD · MD · BARCELONA · Barcelona · Cataluña
R1R2R2NR2SR4R11R13R14R15R16R17ALVIAAVANTAVANT EXPAVEAVE INTEUROMEDIntercityMDREG.EXP.REGIONALRodalies Rodalies de Catalunya
Sin servicio ferroviario.
Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios de transporte alternativos.
Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios de transporte alternativos.
Servicio alternativo por carretera en todo su recorrido.
Circulación ferroviaria entre L'Hospitalet de Llobregat y Blanes fuera de su horario habitual. Se establece un servicio alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes
Circulación por vía única entre Sant Vicenç de Calders y Cunit por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de ayer. Se mantiene el servicio ferroviario entre Cunit y Barcelona Estació de França.
Fuente operativa Ver aviso abajo
Última descarga correcta: hace 37 s ·último intento fallido · Último cambio de contenido: 7/10 09:32· comprobado por huella
Feed oficial sin actualizar. Renfe no actualiza su feed oficial de avisos desde hace 2 días (07/10 09:32). Las incidencias de última hora que Renfe publica en sus canales de WhatsApp/X no tienen datos abiertos y pueden no aparecer aquí.
Canales oficiales: Canal de WhatsApp de Cercanías (Renfe) · X / Twitter @CercaniasMadrid · Avisos de Renfe (sala de prensa)
Último cambio de contenido: 7/10 09:32 (Europe/Madrid)
| Salida | Línea | Destino | Tren | Vía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 → 05:17 | R2N | El Prat Aeroport | 28557 | — | +4 min · obs. |
| 05:28 → 05:30 | R4 | Terrassa Estació del Nord | 77600 | 2 | a tiempo · obs. |
| 05:30 → 05:35 | R2 | Sant Celoni | 25400 | 2 | +5 min · obs. |
| 05:39 → 05:43 | R2N | El Prat Aeroport | 28400 | 2 | +4 min · obs. |
| 05:45 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28263 | — | programado |
| 05:49 → 05:50 | R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 25702 | 2 | a tiempo · obs. |
| 05:50 | AVE | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 03062 | — | programado |
| 05:52 → 05:53 | R4 | Sant Vicenç de Calders | 77504 | 2 | a tiempo · obs. |
| 05:55 | R1 | Maçanet-Massanes | 25601 | — | programado |
| 05:59 | R2N | Barcelona Estació de França | 28556 | — | programado |
| 06:02 | R2S | Barcelona Estació de França | 28250 | — | programado |
| 06:03 | R16 | Tortosa | 18121 | — | programado |
| 06:03 | REG.EXP. | Tortosa | 18121 | — | programado |
| 06:06 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25501 | — | programado |
| 06:09 | R2N | El Prat Aeroport | 28402 | — | programado |
| 06:10 | R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 25602 | — | programado |
| 06:25 | R1 | Blanes | 25603 | — | programado |
| 06:27 | R2S | Barcelona Estació de França | 28264 | — | programado |
| 06:28 | R4 | Manresa | 77400 | — | programado |
| 06:31 | R2N | Sant Celoni | 25402 | — | programado |
| 06:33 | R15 | Móra la Nova | 30531 | — | programado |
| 06:33 | REG.EXP. | Móra la Nova | 15031 | — | programado |
| 06:34 | R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 25604 | — | programado |
| 06:35 | AVE | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 03302 | — | programado |
| 06:36 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25503 | — | programado |
| 06:39 | R2N | El Prat Aeroport | 28404 | — | programado |
| 06:40 | AVANT | Figueres-Vilafant | 34609 | — | programado |
| 06:45 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28267 | — | programado |
| 06:46 | R11 | Portbou | 15902 | — | programado |
| 06:46 | REGIONAL | Cerbère | 15902 | — | programado |
| 06:52 | R4 | Sant Vicenç de Calders | 77508 | — | programado |
| 06:55 | R1 | Maçanet-Massanes | 25607 | — | programado |
| 07:01 | R2N | Sant Celoni | 25404 | — | programado |
| 07:04 | R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 25606 | — | programado |
| 07:06 | R2S | Barcelona Estació de França | 25502 | — | programado |
| 07:06 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25505 | — | programado |
| 07:09 | R2N | El Prat Aeroport | 28406 | — | programado |
| 07:09 | R15 | Barcelona Estació de França | 15000 | — | programado |
| 07:09 | REG.EXP. | Barcelona Estació de França | 15000 | — | programado |
| 07:15 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28269 | — | programado |
| 07:22 | R4 | Vilafranca del Penedès | 77510 | — | programado |
| 07:25 | R1 | Blanes | 25611 | — | programado |
| 07:27 | R2S | Barcelona Estació de França | 28268 | — | programado |
| 07:28 | R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 25608 | — | programado |
| 07:28 | R4 | Terrassa Estació del Nord | 77404 | — | programado |
| 07:30 | R13 | La Plana-Picamoixons | 15041 | — | programado |
| 07:30 | REG.EXP. | Lleida-Pirineus | 15041 | — | programado |
| 07:31 | R2N | Granollers Centre | 25406 | — | programado |
| 07:33 | R16 | Tortosa | 18123 | — | programado |
| 07:33 | REG.EXP. | Tortosa | 18123 | — | programado |
| 07:36 | R2S | Sant Vicenç de Calders | 25507 | — | programado |
| 07:36 | R2S | Barcelona Estació de França | 25562 | — | programado |
| 07:39 | R2N | El Prat Aeroport | 28408 | — | programado |
| 07:40 | R1 | Mataró | 25801 | — | programado |
| 07:40 | ALVIA | Córdoba-Julio Anguita | 00697 | — | programado |
| 07:45 | R2S | Vilanova i la Geltrú | 28271 | — | programado |
| 07:46 | R11 semi | Portbou | 15800 | — | programado |
| 07:46 | MD | Portbou | 15800 | — | programado |
| 07:48 | AVANT EXP | Barcelona-Sants | 35869 | — | programado |
| 07:49 | R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 25600 | — | programado |
obs. = retraso observado por Renfe · est. = estimación RT · programado = sin dato en tiempo real · semi = omite paradas intermedias
Con dato en tiempo real: 670 circulaciones (51.9% de las programadas).
| Informados puntuales (≤2 min) | 10.6% |
| Retraso mediano informado | 15 min |
| P90 | 44 min |
| >5 min de retraso | 80.3% |
retraso informado por el feed RT — NO llegada efectiva. Población = instancias de circulación con dato RT.